适用范围:能够实现高级电源保护的高性能计算机和电子设备的UPS
产地:中国
| 输出 | |
| 最大可配置功率(瓦) | 865瓦数 / 1.5kVA |
| 输出频率(与主频率同步) | 50 Hz |
| 拓朴 | 在线互动式 |
| 波形类型 | 正弦波逐步逼近 |
| 输入 | |
| 输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) |
| 电池与运行时间 | |
| 电池类型 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
| 典型充电时间 | 8小时 |
| 更换电池 | APCRBC124 |
| 预期电池寿命(年) | 3 - 5 |
| RBC™ 数量 | 1 |
| 电池充电电压(瓦) | 23瓦数 |
| 可自动检测、可扩展的延时时间 | 1 |
| 电池的伏安时容量 | 187 |
| 运行时间 | 查看运行时间图表 |
| 通讯与管理 | |
| 接口端口(多个) | USB |
| 控制盘 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
| 有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
| 浪涌保护及滤波 | |
| 浪涌能量额定值 | 355焦耳 |
| 数据线保护 | 适用于电话/传真/调制解调器/DSL 的模拟电话线(RJ-11 连接器), 网络管理卡 - 语言包 |
| 物理参数 | |
| 高 | 302mm, 30.2cm |
| 宽 | 112mm, 11.2cm |
| 深 | 381mm, 38.1cm |
| 净重 | 13.36kg |
| 毛重 | 13.82kg |
| 装运高度 | 390mm, 39.0cm |
| 装运宽度 | 235mm, 23.5cm |
| 装运深度 | 490mm, 49.0cm |
| 颜色 | 黑色 |
| 每个运输托盘上产品数量 | 20.0 |
| SCC规范 | 1073130428686 5 |
| 环境 | |
| 工作温度 | 0 - 40 °C |
| 工作相对湿度 | 0 - 95 % |
| 操作高度 | 0-3000米 |
| 存储温度 | -5 - 45 °C |
| 存储相对湿度 | 0 - 95 % |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 在设备表面1米外可听到的噪音 | 45.0dBA |
| 相符性 | |
| 管理机构认证 | CCC |
| 标准质保 | 2年内维修或更换 |
| 可持续提供状态 | |
| RoHS | 符合 |
| REACH | REACH:含有SVHC |
| PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
| EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
